13. Dezember 2012
4
13
/12
/Dezember
/2012
17:55
| Land | BIP | Weltrang | Bezugsjahr | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 27.360.000.000 USD | 111 | 2010 |
![]() | Ägypten | 497.800.000.000 USD | 27 | 2010 |
![]() | Albanien | 23.860.000.000 USD | 115 | 2010 |
![]() | Algerien | 251.100.000.000 USD | 49 | 2010 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 1.577.000.000 USD | 193 | 2004 |
![]() | Amerikanisch-Samoa | 575.300.000 USD | 211 | 2007 |
![]() | Andorra | 3.300.000.000 USD | 174 | 2009 |
![]() | Angola | 107.300.000.000 USD | 68 | 2010 |
![]() | Anguilla | 175.400.000 USD | 216 | 2009 |
![]() | Antigua und Barbuda | 1.425.000.000 USD | 194 | 2010 |
![]() | Äquatorialguinea | 23.820.000.000 USD | 116 | 2010 |
![]() | Argentinien | 596.000.000.000 USD | 24 | 2010 |
![]() | Armenien | 16.860.000.000 USD | 133 | 2010 |
![]() | Aruba | 2.258.000.000 USD | 182 | 2005 |
![]() | Aserbaidschan | 90.790.000.000 USD | 73 | 2010 |
![]() | Äthiopien | 86.120.000.000 USD | 76 | 2010 |
![]() | Australien | 882.400.000.000 USD | 18 | 2010 |
![]() | Bahamas | 8.921.000.000 USD | 152 | 2010 |
![]() | Bahrain | 29.710.000.000 USD | 109 | 2010 |
![]() | Bangladesch | 258.600.000.000 USD | 45 | 2010 |
![]() | Barbados | 6.227.000.000 USD | 155 | 2010 |
![]() | Belarus | 131.200.000.000 USD | 61 | 2010 |
![]() | Belgien | 394.300.000.000 USD | 31 | 2010 |
![]() | Belize | 2.651.000.000 USD | 181 | 2010 |
![]() | Benin | 13.990.000.000 USD | 139 | 2010 |
![]() | Bermuda | 4.500.000.000 USD | 166 | 2004 |
![]() | Bhutan | 3.875.000.000 USD | 167 | 2010 |
![]() | Bolivien | 47.880.000.000 USD | 93 | 2010 |
![]() | Bosnien und Herzegowina | 30.330.000.000 USD | 107 | 2010 |
![]() | Botsuana | 28.490.000.000 USD | 110 | 2010 |
![]() | Brasilien | 2.172.000.000.000 USD | 9 | 2010 |
![]() | Britische Jungferninseln | 853.400.000 USD | 204 | 2004 |
![]() | Brunei Darussalam | 20.380.000.000 USD | 123 | 2010 |
![]() | Bulgarien | 96.780.000.000 USD | 72 | 2010 |
![]() | Burkina Faso | 19.990.000.000 USD | 126 | 2010 |
![]() | Burundi | 3.397.000.000 USD | 172 | 2010 |
![]() | Chile | 257.900.000.000 USD | 46 | 2010 |
![]() | China | 10.090.000.000.000 USD | 3 | 2010 |
![]() | Cookinseln | 183.200.000 USD | 215 | 2005 |
![]() | Costa Rica | 51.170.000.000 USD | 91 | 2010 |
![]() | Côte d´Ivoire | 37.020.000.000 USD | 100 | 2010 |
![]() | Curaçao | 2.838.000.000 USD | 177 | 2008 |
![]() | Dänemark | 201.700.000.000 USD | 53 | 2010 |
![]() | Deutschland | 2.940.000.000.000 USD | 6 | 2010 |
![]() | Dominica | 758.000.000 USD | 207 | 2010 |
![]() | Dominikanische Republik | 87.250.000.000 USD | 75 | 2010 |
![]() | Dschibuti | 2.105.000.000 USD | 184 | 2010 |
![]() | Ecuador | 115.000.000.000 USD | 64 | 2010 |
![]() | El Salvador | 43.570.000.000 USD | 96 | 2010 |
![]() | Eritrea | 3.625.000.000 USD | 169 | 2010 |
![]() | Estland | 24.690.000.000 USD | 113 | 2010 |
![]() | Europäische Union | 14.820.000.000.000 USD | 1 | 2010 |
![]() | Falklandinseln | 105.100.000 USD | 219 | 2002 |
![]() | Färöer | 1.590.000.000 USD | 192 | 2008 |
![]() | Fidschi | 3.869.000.000 USD | 168 | 2010 |
![]() | Finnland | 186.000.000.000 USD | 56 | 2010 |
![]() | Frankreich | 2.145.000.000.000 USD | 10 | 2010 |
![]() | Französisch-Polynesien | 4.718.000.000 USD | 164 | 2004 |
![]() | Gabun | 22.480.000.000 USD | 120 | 2010 |
![]() | Gambia | 3.494.000.000 USD | 170 | 2010 |
![]() | Georgien | 22.440.000.000 USD | 121 | 2010 |
![]() | Ghana | 61.970.000.000 USD | 86 | 2010 |
![]() | Gibraltar | 1.275.000.000 USD | 195 | 2008 |
![]() | Grenada | 1.098.000.000 USD | 198 | 2010 |
![]() | Griechenland | 318.100.000.000 USD | 39 | 2010 |
![]() | Grönland | 1.989.000.000 USD | 186 | 2009 |
![]() | Großbritannien | 2.173.000.000.000 USD | 8 | 2010 |
![]() | Guatemala | 70.150.000.000 USD | 82 | 2010 |
![]() | Guernsey | 2.742.000.000 USD | 178 | 2005 |
![]() | Guinea | 10.810.000.000 USD | 150 | 2010 |
![]() | Guinea-Bissau | 1.784.000.000 USD | 189 | 2010 |
![]() | Guyana | 5.379.000.000 USD | 160 | 2010 |
![]() | Haiti | 11.480.000.000 USD | 146 | 2010 |
![]() | Honduras | 33.630.000.000 USD | 104 | 2010 |
![]() | Hongkong | 325.800.000.000 USD | 37 | 2010 |
![]() | Indien | 4.060.000.000.000 USD | 5 | 2010 |
![]() | Indonesien | 1.030.000.000.000 USD | 16 | 2010 |
![]() | Insel Man | 2.719.000.000 USD | 180 | 2005 |
![]() | Irak | 113.400.000.000 USD | 66 | 2010 |
![]() | Iran | 818.700.000.000 USD | 20 | 2010 |
![]() | Irland | 172.300.000.000 USD | 57 | 2010 |
![]() | Island | 11.820.000.000 USD | 145 | 2010 |
![]() | Israel | 219.400.000.000 USD | 52 | 2010 |
![]() | Italien | 1.774.000.000.000 USD | 11 | 2010 |
![]() | Jamaika | 23.720.000.000 USD | 117 | 2010 |
![]() | Japan | 4.310.000.000.000 USD | 4 | 2010 |
![]() | Jemen | 63.400.000.000 USD | 85 | 2010 |
![]() | Jersey | 5.100.000.000 USD | 161 | 2005 |
![]() | Jordanien | 34.530.000.000 USD | 103 | 2010 |
![]() | Kaimaninseln | 2.250.000.000 USD | 183 | 2008 |
![]() | Kambodscha | 30.180.000.000 USD | 108 | 2010 |
![]() | Kamerun | 44.330.000.000 USD | 95 | 2010 |
![]() | Kanada | 1.330.000.000.000 USD | 15 | 2010 |
![]() | Kap Verde | 1.908.000.000 USD | 187 | 2010 |
![]() | Kasachstan | 196.400.000.000 USD | 54 | 2010 |
![]() | Katar | 150.600.000.000 USD | 59 | 2010 |
![]() | Kenia | 66.030.000.000 USD | 83 | 2010 |
![]() | Kirgisistan | 12.020.000.000 USD | 143 | 2010 |
![]() | Kiribati | 618.000.000 USD | 210 | 2010 |
![]() | Kolumbien | 435.400.000.000 USD | 29 | 2010 |
![]() | Komoren | 800.000.000 USD | 205 | 2010 |
![]() | Kongo | 17.110.000.000 USD | 132 | 2010 |
![]() | Kongo, Demokratische Republik | 23.120.000.000 USD | 119 | 2010 |
![]() | Korea, Demokratische Volksrepublik | 40.000.000.000 USD | 99 | 2009 |
![]() | Korea, Republik | 1.459.000.000.000 USD | 13 | 2010 |
![]() | Kosovo | 11.970.000.000 USD | 144 | 2010 |
![]() | Kroatien | 78.090.000.000 USD | 79 | 2010 |
![]() | Kuba | 114.100.000.000 USD | 65 | 2010 |
![]() | Kuba | 114.100.000.000 USD | 65 | 2010 |
![]() | Kuba | 114.100.000.000 USD | 65 | 2010 |
![]() | Kuwait | 136.500.000.000 USD | 60 | 2010 |
![]() | Laos | 15.690.000.000 USD | 135 | 2010 |
![]() | Lesotho | 3.303.000.000 USD | 173 | 2010 |
![]() | Lettland | 32.510.000.000 USD | 106 | 2010 |
![]() | Libanon | 59.370.000.000 USD | 87 | 2010 |
![]() | Liberia | 1.691.000.000 USD | 190 | 2010 |
![]() | Libyen | 90.570.000.000 USD | 74 | 2010 |
![]() | Liechtenstein | 5.028.000.000 USD | 162 | 2008 |
![]() | Litauen | 56.590.000.000 USD | 89 | 2010 |
![]() | Luxemburg | 41.090.000.000 USD | 98 | 2010 |
![]() | Macau | 18.470.000.000 USD | 128 | 2009 |
![]() | Madagaskar | 19.410.000.000 USD | 127 | 2010 |
![]() | Malawi | 12.980.000.000 USD | 140 | 2010 |
![]() | Malaysia | 414.400.000.000 USD | 30 | 2010 |
![]() | Malediven | 2.734.000.000 USD | 179 | 2010 |
![]() | Mali | 16.770.000.000 USD | 134 | 2010 |
![]() | Malta | 10.410.000.000 USD | 151 | 2010 |
![]() | Malta | 10.410.000.000 USD | 151 | 2010 |
![]() | Marokko | 151.400.000.000 USD | 58 | 2010 |
![]() | Marshallinseln | 133.500.000 USD | 218 | 2008 |
![]() | Mauretanien | 6.655.000.000 USD | 154 | 2010 |
![]() | Mauritius | 18.060.000.000 USD | 129 | 2010 |
![]() | Mazedonien | 20.000.000.000 USD | 125 | 2010 |
![]() | Mexiko | 1.567.000.000.000 USD | 12 | 2010 |
![]() | Mikronesien | 238.100.000 USD | 213 | 2008 |
![]() | Moldau | 10.990.000.000 USD | 149 | 2010 |
![]() | Monaco | 976.300.000 USD | 201 | 2006 |
![]() | Mongolei | 11.020.000.000 USD | 148 | 2010 |
![]() | Montenegro | 6.724.000.000 USD | 153 | 2010 |
![]() | Montserrat | 29.000.000 USD | 224 | 2002 |
![]() | Mosambik | 21.810.000.000 USD | 122 | 2010 |
![]() | Myanmar | 76.470.000.000 USD | 80 | 2010 |
![]() | Namibia | 14.600.000.000 USD | 138 | 2010 |
![]() | Nauru | 60.000.000 USD | 221 | 2005 |
![]() | Nepal | 35.810.000.000 USD | 102 | 2010 |
![]() | Neukaledonien | 3.158.000.000 USD | 175 | 2003 |
![]() | Neuseeland | 117.800.000.000 USD | 63 | 2010 |
![]() | Nicaragua | 17.710.000.000 USD | 130 | 2010 |
![]() | Niederlande | 676.900.000.000 USD | 22 | 2010 |
![]() | Niger | 11.050.000.000 USD | 147 | 2010 |
![]() | Nigeria | 377.900.000.000 USD | 32 | 2010 |
![]() | Niue | 10.010.000 USD | 226 | 2003 |
![]() | Nördliche Marianen | 900.000.000 USD | 203 | 2000 |
![]() | Norwegen | 255.300.000.000 USD | 47 | 2010 |
![]() | Oman | 75.840.000.000 USD | 81 | 2010 |
![]() | Österreich | 332.000.000.000 USD | 36 | 2010 |
![]() | Pakistan | 464.900.000.000 USD | 28 | 2010 |
![]() | Palau | 164.000.000 USD | 217 | 2008 |
![]() | Panama | 44.360.000.000 USD | 94 | 2010 |
![]() | Papua-Neuguinea | 14.950.000.000 USD | 136 | 2010 |
![]() | Paraguay | 33.310.000.000 USD | 105 | 2010 |
![]() | Peru | 275.700.000.000 USD | 43 | 2010 |
![]() | Philippinen | 351.400.000.000 USD | 34 | 2010 |
![]() | Polen | 721.300.000.000 USD | 21 | 2010 |
![]() | Portugal | 247.000.000.000 USD | 50 | 2010 |
![]() | Puerto Rico | 64.840.000.000 USD | 84 | 2010 |
![]() | Ruanda | 12.160.000.000 USD | 142 | 2010 |
![]() | Rumänien | 254.200.000.000 USD | 48 | 2010 |
![]() | Russische Föderation | 2.223.000.000.000 USD | 7 | 2010 |
![]() | Salomonen | 1.627.000.000 USD | 191 | 2010 |
![]() | Sambia | 20.040.000.000 USD | 124 | 2010 |
![]() | Samoa | 1.055.000.000 USD | 200 | 2010 |
![]() | San Marino | 1.137.000.000 USD | 197 | 2009 |
![]() | São Tomé und Príncipe | 311.000.000 USD | 212 | 2010 |
![]() | Saudi-Arabien | 622.000.000.000 USD | 23 | 2010 |
![]() | Schweden | 354.700.000.000 USD | 33 | 2010 |
![]() | Schweiz | 324.500.000.000 USD | 38 | 2010 |
![]() | Senegal | 23.880.000.000 USD | 114 | 2010 |
![]() | Serbien | 80.100.000.000 USD | 78 | 2010 |
![]() | Seychellen | 2.053.000.000 USD | 185 | 2010 |
![]() | Sierra Leone | 4.720.000.000 USD | 163 | 2010 |
![]() | Simbabwe | 5.457.000.000 USD | 159 | 2010 |
![]() | Singapur | 291.900.000.000 USD | 41 | 2010 |
![]() | Sint Maarten | 794.700.000 USD | 206 | 2008 |
![]() | Slowakei | 120.200.000.000 USD | 62 | 2010 |
![]() | Slowenien | 56.580.000.000 USD | 90 | 2010 |
![]() | Somalia | 5.896.000.000 USD | 158 | 2010 |
![]() | Spanien | 1.369.000.000.000 USD | 14 | 2010 |
![]() | Sri Lanka | 106.500.000.000 USD | 69 | 2010 |
![]() | St. Kitts und Nevis | 684.000.000 USD | 209 | 2010 |
![]() | St. Lucia | 1.798.000.000 USD | 188 | 2010 |
![]() | St. Pierre und Miquelon | 48.300.000 USD | 222 | 2003 |
![]() | St. Vincent und die Grenadinen | 1.069.000.000 USD | 199 | 2010 |
![]() | Südafrika | 524.000.000.000 USD | 26 | 2010 |
![]() | Sudan | 100.000.000.000 USD | 71 | 2010 |
![]() | Suriname | 4.711.000.000 USD | 165 | 2010 |
![]() | Swasiland | 6.067.000.000 USD | 156 | 2010 |
![]() | Syrien | 107.400.000.000 USD | 67 | 2010 |
![]() | Tadschikistan | 14.740.000.000 USD | 137 | 2010 |
![]() | Taiwan | 821.800.000.000 USD | 19 | 2010 |
![]() | Tansania | 58.440.000.000 USD | 88 | 2010 |
![]() | Thailand | 586.900.000.000 USD | 25 | 2010 |
![]() | Timor-Leste | 3.051.000.000 USD | 176 | 2010 |
![]() | Togo | 5.974.000.000 USD | 157 | 2010 |
![]() | Tokelau | 1.500.000 USD | 227 | 1993 |
![]() | Tonga | 751.000.000 USD | 208 | 2010 |
![]() | Trinidad und Tobago | 26.100.000.000 USD | 112 | 2010 |
![]() | Tschad | 17.360.000.000 USD | 131 | 2010 |
![]() | Tschechische Republik | 261.300.000.000 USD | 44 | 2010 |
![]() | Tunesien | 100.000.000.000 USD | 70 | 2010 |
![]() | Türkei | 960.500.000.000 USD | 17 | 2010 |
![]() | Turkmenistan | 36.900.000.000 USD | 101 | 2010 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 216.000.000 USD | 214 | 2002 |
![]() | Tuvalu | 36.000.000 USD | 223 | 2010 |
![]() | Uganda | 42.150.000.000 USD | 97 | 2010 |
![]() | Ukraine | 305.200.000.000 USD | 40 | 2010 |
![]() | Ungarn | 187.600.000.000 USD | 55 | 2010 |
![]() | Uruguay | 47.990.000.000 USD | 92 | 2010 |
![]() | Usbekistan | 85.850.000.000 USD | 77 | 2010 |
![]() | Vanuatu | 1.137.000.000 USD | 196 | 2010 |
![]() | Venezuela | 345.200.000.000 USD | 35 | 2010 |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 246.800.000.000 USD | 51 | 2010 |
![]() | Vereinigte Staaten | 14.660.000.000.000 USD | 2 | 2010 |
![]() | Vietnam | 276.600.000.000 USD | 42 | 2010 |
![]() | Wallis und Futuna | 60.000.000 USD | 220 | 2004 |
![]() | Westjordanland | 12.790.000.000 USD | 141 | 2009 |
![]() | Westsahara | 900.000.000 USD | 202 | 2007 |
![]() | Zentralafrikanische Republik | 3.446.000.000 USD | 171 | 2010 |
![]() | Zypern | 23.190.000.000 USD | 118 | 2010 |
![]() | Zypern | 23.190.000.000 USD | 118 | 2010 |
Published by Alamgirkingpin

































































































































































































































