12. Januar 2013
6
12
/01
/Januar
/2013
18:19
| Rank | Country | GDP (PPP) $Billion |
|---|---|---|
| — | World | 700478969782000000078,969.782[4] |
| 1 | | 700415075675000000015,075.675 |
| 2 | | 700411299987009999911,299.987 |
| 3 | | 70034444139000000004,444.139 |
| 4 | | 70034420563000000004,420.563 |
| 5 | | 70033113927000000003,113.927 |
| 6 | | 70032383364000000002,383.364 |
| 7 | | 70032294178000000002,294.178 |
| 8 | | 70032287865000999992,287.865 |
| 9 | | 70032213780000000002,213.780 |
| 10 | | 70031846922000000001,846.922 |
| 11 | | 70031666531000000001,666.531 |
| 12 | | 70031554124000000001,554.124 |
| 13 | | 70031405787000000001,405.787 |
| 14 | | 70031395374000000001,395.374 |
| 15 | | 70031124631000000001,124.631 |
| 16 | | 70031075467000000001,075.467 |
| 17 | | 7002990771000000000990.771 |
| 18 | | 7002915098000000000915.098 |
| 19 | | 7002875941000000000875.941 |
| 20 | | 7002771015000000000771.015 |
| 21 | | 7002716451000000000716.451 |
| 22 | | 7002701366000000000701.366 |
| 23 | | 7002687655000000000687.655 |
| 24 | | 7002602216000000000602.216 |
| 25 | | 7002554988000000000554.988 |
| 26 | | 7002518968000099999518.968 |
| 27 | | 7002488372000000000488.372 |
| 28 | | 7002471890000000000471.890 |
| 29 | | 7002463689000000000463.689 |
| 30 | | 7002414033000000000414.033 |
| 31 | | 7002413746000000000413.746 |
| 32 | | 7002411903000000000411.903 |
| 33 | | 7002384661000000000384.661 |
| 34 | | 7002374105000000000374.105 |
| 35 | | 7002353568000000000353.568 |
| — | | 7002351413000000000351.413 |
| 36 | | 7002349940000000000349.940 |
| 37 | | 7002329327000000000329.327 |
| 38 | | 7002314906000000000314.906 |
| 39 | | 7002301963000000000301.963 |
| 40 | | 7002299980000000000299.980 |
| 41 | | 7002299451000000000299.451 |
| 42 | | 7002293937000000000293.937 |
| 43 | | 7002284950000000000284.960 |
| 44 | | 7002283469000000000283.469 |
| 45 | | 7002267147000000000267.147 |
| 46 | | 7002265541000000000265.541 |
| 47 | | 7002263349000000000263.349 |
| 48 | | 7002256519000000000256.519 |
| 49 | | 7002248507000000000248.507 |
| 50 | | 7002236994000000000236.994 |
| 51 | | 7002216782000000000216.782 |
| 52 | | 7002206008999900000206.009 |
| 53 | | 7002195637000000000195.637 |
| 54 | | 7002194303000000000194.303 |
| 55 | | 7002187090000000000187.090 |
| 56 | | 7002174939000000000174.939 |
| 57 | | 7002164518000000000164.518 |
| 58 | | 7002153538000000000153.538 |
| 59 | | 7002141766000000000141.766 |
| 60 | | 7002138782000000000138.782 |
| 61 | | 7002127419000000000127.419 |
| 62 | | 7002126914000000000126.914 |
| 63 | | 7002123709000000000123.709 |
| 64 | | 7002116333000000000116.333 |
| 65 | | 7002116253000000000116.253 |
| 66 | | 7002101033000000000101.033 |
| 67 | | 7002100039000000000100.039 |
| 68 | | 700195238000000000095.238 |
| 69 | | 700194848000000000094.848 |
| 70 | | 700193381000000000093.381 |
| 71 | | 700193054000000000093.054 |
| 72 | | 700189161000000000089.161 |
| 73 | | 700184997000000000084.997 |
| 74 | | 700182678000000000082.678 |
| 75 | | 700179299000000000079.299 |
| 76 | | 700178754000000000078.754 |
| 77 | | 700175656000000000075.656 |
| 78 | | 700174844999990000074.844 |
| 79 | | 700171207999999999971.207 |
| 80 | | 700167904000000000067.904 |
| 81 | | 700161604000000000061.604 |
| 82 | | 700161443000000000061.443 |
| 83 | | 700158299000000000058.299 |
| 84 | | 700157966000000000057.966 |
| 85 | | 700155020000000000055.020 |
| 86 | | 700150944000000000050.944 |
| 87 | | 700150907000009999950.907 |
| 88 | | 700150611000000000050.611 |
| 89 | | 700147779000000000047.779 |
| 90 | | 700147296000000000047.296 |
| 91 | | 700144575000000000044.575 |
| 92 | | 700143335000000000043.335 |
| 93 | | 700141447000000000041.447 |
| 94 | | 700140643000000000040.643 |
| 95 | | 700138984000000000038.984 |
| 96 | | 700137795000000000037.795 |
| 97 | | 700136939000000000036.939 |
| 98 | Cote d'Ivoire | 700136068000000000036.068 |
| 99 | | 700135699000000000035.699 |
| 100 | | 700134892000000000034.892 |
| 101 | | 700133463000000000033.463 |
| 102 | | 700131638000000000031.638 |
| 103 | | 700131101000000000031.101 |
| 104 | | 700129731000000000029.731 |
| 105 | | 700129707000000000029.707 |
| 106 | | 700127313000000000027.313 |
| 107 | | 700126538000000000026.538 |
| 108 | | 700126147000000000026.147 |
| 109 | | 700125262000000000025.262 |
| 110 | | 700125152000000000025.152 |
| 111 | | 700124910000000000024.910 |
| 112 | | 700124750000000000024.750 |
| 113 | | 700124571000000000024.571 |
| 114 | | 700124541000000000024.541 |
| 115 | | 700123886000000000023.886 |
| 116 | | 700123728000000000023.728 |
| 117 | | 700122042000000000022.042 |
| 118 | | 700121882000000000021.882 |
| 119 | | 700121345000000000021.345 |
| 120 | | 700120969000000000020.969 |
| 121 | | 700120400999990000020.400 |
| 122 | | 700119543000000000019.543 |
| 123 | | 700119276000000000019.276 |
| 124 | | 700118878000000000018.878 |
| 125 | | 700118250000000000018.250 |
| 126 | | 700117941000000000017.941 |
| 127 | | 700117872000000000017.872 |
| 128 | | 700117433000000000017.433 |
| 129 | | 700116863000000000016.863 |
| 130 | | 700116221000000000016.221 |
| 131 | | 700115743000000000015.743 |
| 132 | | 700114683000000000014.683 |
| 133 | | 700113901000000000013.901 |
| 134 | | 700113684000000000013.684 |
| 135 | | 700113264000000000013.264 |
| 136 | | 700113125000000000013.125 |
| 137 | | 700112859000000000012.859 |
| 138 | | 700112409000000000012.409 |
| 139 | | 700112365000000000012.365 |
| 140 | | 700111998000000000011.998 |
| 141 | | 700111632000000000011.632 |
| 142 | | 700111464000000000011.464 |
| 143 | | 700110785000000000010.785 |
| 144 | | 700110757000000000010.757 |
| 145 | | 70009507000000000009.507 |
| 146 | | 70007157000000000007.157 |
| 147 | | 70007093000000000007.093 |
| 148 | | 70006493000000000006.493 |
| 149 | | 70006415000000000006.415 |
| 150 | | 70006233000000000006.233 |
| 151 | | 70006127000000000006.127 |
| 152 | | 70005783000000000005.783 |
| 153 | | 70005184000000000005.184 |
| 154 | | 70005093000000000005.093 |
| 155 | | 70005059900000999995.060 |
| 156 | | 70004287000000000004.287 |
| 157 | | 70004133000000000004.133 |
| 158 | | 70004037000000000004.037 |
| 159 | | 70003804000000000003.804 |
| 160 | | 70003641000000000003.641 |
| 161 | | 70003496000000000003.496 |
| 162 | | 70002841000000000002.841 |
| 163 | | 70002800000000999992.800 |
| 164 | | 70002245000000000002.245 |
| 165 | | 70002231000000000002.231 |
| 166 | | 70002101000000000002.101 |
| 167 | | 70002052000000000002.052 |
| 168 | | 70001925000000000001.925 |
| 169 | | 70001769000000000001.769 |
| 170 | | 70001725000000000001.725 |
| 171 | | 70001575000000000001.575 |
| 172 | | 70001449000000000001.449 |
| 173 | | 70001258900000999991.259 |
| 174 | | 70001204000000000001.204 |
| 175 | | 70001090000000000001.090 |
| 176 | | 69999770000000000000.977 |
| 177 | | 69998750000000000000.875 |
| 178 | | 69998370000000000000.837 |
| 179 | | 69997630000000000000.763 |
| 180 | | 69995990000000000000.599 |
| 181 | Sao Tome and Principe | 69993790000000000000.379 |
| 182 | | 69983700000000000000.037 |
| N/A | |
Published by Alamgirkingpin